Godziny otwarcia:
pon. – piątek – 8:00 – 19:00
sobota – 8:00 – 15:00
Oferujemy pełen zakres badań technicznych, m.in.:
- badania do zmian konstrukcyjnych
- badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
- badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
- badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
- badania pojazdów z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym
- badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
- badania pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych, cystern
- badania pojazdów uprzywilejowanych
- sprawdzanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (HAK)
- Umów się na przegląd + 604 – 291 – 782
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów.
Lp. | Wyszczególnienie |
Opłata w zł |
1. Okresowe badanie techniczne: | ||
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177 |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 |
1.18 | motorower | 50 |
1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62 |
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | ||
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120 |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50 |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 |
2.6 | toksyczności spalin | 14 |
2.7 | poziomu hałasu | 20 |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36 |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 |
3. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20 |
3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 |
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | ||
4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
5. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | ||
5.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 32 |
5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126 |
5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82 |
5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50 |
5.8 |
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza
pojazdu – w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony Środowiska |
60 94 |
5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94 |
5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym | 50 |
5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych zumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120 |
6. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | ||
6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35 |
6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21 |
6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 48 |
6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41 |
6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41 |
6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49 |
6.7 | wykonanie numeru silnika | 49 |
6.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36 |